Register   for our specials & newsletters
Click here to find Costa Rica Hotels and vacation packages
Miete : Villa Florencia
From To Room Sgl Dbl Tpl
03 Jan 15 29 Mar 15 Estandar $101 $101 N/A
Deluxe r. $112 $112 $135
Suite r. $146 $146 $169
30 Mar 15 06 Apr 15 Estandar $141 $141 N/A
Deluxe r. $152 $152 $174
Suite r. $180 $180 $203
07 Apr 15 30 Apr 15 Estandar $101 $101 N/A
Deluxe r. $112 $112 $135
Suite r. $146 $146 $169
01 May 15 30 Jun 15 Estandar $90 $90 N/A
Deluxe r. $101 $101 $124
Suite r. $135 $135 $157
01 Jul 15 31 Aug 15 Estandar $101 $101 N/A
Deluxe r. $112 $112 $135
Suite r. $146 $146 $169
01 Sep 15 15 Dec 15 Estandar $90 $90 N/A
Deluxe r. $101 $101 $124
Suite r. $135 $135 $157

Alle Preise gelten pro Zimmer pro Nacht in USD & beinhalten nicht die Hotelsteuer in Hoehe von 13%!

Angaben zur Person










Reisedetails




Zeitpunkt der Reise
Kommentare

Haben Sie spezielle Wϋnsche oder Bedϋrfnisse?



Costa Rican Trails certificate of sustainable tourism Costa Rican Trails certificate of sustainable tourism Costa Rican Trails report from Better Business

ABOUT SSL CERTIFICATES
Stolzes Mitglied und Sponsor von
Costa Rica Hotels, Daily Tours and Vacation Packages