Bodega para guardar equipaje, fax, acceso a Internet, caja de seguridad en las habitaciones, servicio de lavandería, refrigerador, spa, terraza, servicio a la habitación, bar, restaurante, facilidades para conferencias, jacuzzi, piscina.
La Galería, un restaurante a la carta, ofrece excepcional cocina costarricense y europea en un ambiente elegante y romántico con vista al mar. El Quijote ofrece un vasto menú Tex-Mex e internacional en un ambiente informal. El Sports Bar Sancho Panza ofrece bebidas tropicales. El Bar de la piscina El Galeón ofrece refrescantes bebidas y comidas livianas.
25 habitaciones estándar: todas las habitaciones del hotel incluyen 1 cama tamaño king o dos camas tamaño doble, baño privado, televisión por cable, aire acondicionado, mini bar, cafetera, balcón con vista a los jardines del hotel. 48 habitaciones deluxe: con espacio adicional y balcón con vistas del bosque lluvioso y vista parcial del mar. 9 Junior suites: las comodidades adicionales incluyen sala con sofás de cuero, cocina equipada, jardines arreglados y vista del bosque lluvioso y del mar. 25 habitaciones Premium: las comodidades adicionales incluyen un balcón con vista del mar, de las islas y de la selva de 180°. 1 Suite Presidencial: las comodidades adicionales incluyen un área de casi 700 metros cuadrados, tres dormitorios con una cama tamaño king cada uno, 1 baño privado con jacuzzi y ducha y los otros dos baños con ducha, sala, cocina totalmente equipada y 2 balcones.
Descuentos Especiales:
Pague 3 noches y obtenga la cuarta gratis
01 Mayo al 30 Junio & 01 Septiembre al 30 de Noviembre, 20132
From | To | Room | Meals | Sgl | Dbl | Tpl |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Dec 14 | 03 Jan 15 | Garden USA | B | $331 | $331 | $387 |
Garden Europe | B | $307 | $307 | $363 | ||
Garden Plus USA (Jungle) | B | $355 | $355 | $412 | ||
Garden Plus Europe (Jungle) | B | $331 | $331 | $387 | ||
Tropical USA (Superior) | B | $412 | $412 | $468 | ||
Tropical Europe (Superior) | B | $387 | $387 | $444 | ||
Premium USA | B | $452 | $452 | $509 | ||
Premium Europe | B | $420 | $420 | $476 | ||
Premium Plus USA | B | $484 | $484 | $541 | ||
Premium Plus Europe | B | $452 | $452 | $509 | ||
Suite USA | B | $630 | $630 | $686 | ||
Suite Europe | B | $589 | $589 | $646 | ||
04 Jan 15 | 30 Apr 15 | Garden USA | B | $283 | $283 | $339 |
Garden Europe | B | $258 | $258 | $315 | ||
Garden Plus USA (Jungle) | B | $307 | $307 | $363 | ||
Garden Plus Europe (Jungle) | B | $283 | $283 | $339 | ||
Tropical USA (Superior) | B | $363 | $363 | $420 | ||
Tropical Europe (Superior) | B | $331 | $331 | $387 | ||
Premium USA | B | $404 | $404 | $460 | ||
Premium Europe | B | $379 | $379 | $436 | ||
Premium Plus USA | B | $436 | $436 | $492 | ||
Premium Plus Europe | B | $412 | $412 | $468 | ||
Suite USA | B | $581 | $581 | $638 | ||
Suite Europe | B | $549 | $549 | $605 | ||
01 May 15 | 30 Jun 15 | Garden USA | B | $242 | $242 | $299 |
Garden Europe | B | $234 | $234 | $291 | ||
Garden Plus USA (Jungle) | B | $266 | $266 | $323 | ||
Garden Plus Europe (Jungle) | B | $258 | $258 | $315 | ||
Tropical USA (Superior) | B | $299 | $299 | $355 | ||
Tropical Europe (Superior) | B | $283 | $283 | $339 | ||
Premium USA | B | $339 | $339 | $396 | ||
Premium Europe | B | $315 | $315 | $371 | ||
Premium Plus USA | B | $371 | $371 | $428 | ||
Premium Plus Europe | B | $347 | $347 | $404 | ||
Suite USA | B | $468 | $468 | $525 | ||
Suite Europe | B | $428 | $428 | $484 | ||
01 Jul 15 | 31 Aug 15 | Garden USA | B | $283 | $283 | $339 |
Garden Europe | B | $258 | $258 | $315 | ||
Garden Plus USA (Jungle) | B | $307 | $307 | $363 | ||
Garden Plus Europe (Jungle) | B | $283 | $283 | $339 | ||
Tropical USA (Superior) | B | $363 | $363 | $420 | ||
Tropical Europe (Superior) | B | $331 | $331 | $387 | ||
Premium USA | B | $404 | $404 | $460 | ||
Premium Europe | B | $379 | $379 | $436 | ||
Premium Plus USA | B | $436 | $436 | $492 | ||
Premium Plus Europe | B | $412 | $412 | $468 | ||
Suite USA | B | $581 | $581 | $638 | ||
Suite Europe | B | $549 | $549 | $605 | ||
01 Sep 15 | 31 Oct 15 | Garden USA | B | $242 | $242 | $299 |
Garden Europe | B | $234 | $234 | $291 | ||
Garden Plus USA (Jungle) | B | $266 | $266 | $323 | ||
Garden Plus Europe (Jungle) | B | $258 | $258 | $315 | ||
Tropical USA (Superior) | B | $299 | $299 | $355 | ||
Tropical Europe (Superior) | B | $283 | $283 | $339 | ||
Premium USA | B | $339 | $339 | $396 | ||
Premium Europe | B | $315 | $315 | $371 | ||
Premium Plus USA | B | $371 | $371 | $428 | ||
Premium Plus Europe | B | $347 | $347 | $404 | ||
Suite USA | B | $468 | $468 | $525 | ||
Suite Europe | B | $428 | $428 | $484 |
Todas las tarifas son por habitación y noche en USD & no incluyen el impuesto de 13 %!
Pague 3 noches y obtenga la cuarta gratis
01 Mayo al 30 Junio & 01 Septiembre al 30 de Noviembre, 20132
El Hotel Parador Resort & Spa. en Costa Rica es una muestra de excelencia, calidez humana y comodidad total. Instalado en la cima de un acantilado con vista al Océano Pacífico y rodeado de 160 hectáreas de exuberante bosque lluvioso tropical, el Hotel Parador “Boutique Resort” está a solo minutos del mundialmente famoso Parque Nacional Manuel Antonio. A solo diez minutos a pie del hotel, escondida en una remota bahía, los huéspedes encontrarán la más impresionante playa blanca rodeada de tranquilas aguas color turquesa y de la selva. También cerca se pueden realizar emocionantes tours como paseos sobre el dosel de los árboles, los rápidos y excursiones por la selva. La elegante arquitectura estilo mediterráneo, para la cual se tomaron como modelo los tradicionales paradores españoles y los pintorescos hoteles boutique europeos hacen que este hotel tenga un estilo único. Ofrece todas las comodidades de un hotel de más de cuatro estrellas con un verdadero servicio personalizado. Toda la experiencia “Parador” es ilimitada: jardines tropicales, piscinas sin bordes, cancha de tenis, enormes vistas, restaurantes de excelente cocina, masajes terapéuticos en el spa, baño de vapor y servicio personalizado, todo con un toque europeo. El personal profesional hace que las visitas se sientan en casa y harán todo lo posible para asegurarles a los huéspedes unas vacaciones maravillosas.
Manuel Antonio
El viaje toma aproximadamente 3 horas en automóvil desde San José. Al salir de San José tome la Carretera Interamericana principal con rumbo norte, hacia Puntarenas. La carretera pasa frente al aeropuerto Juan Santamaría. Continúe por la Interamericana durante 10 o 15 minutos más hasta ver la salida a un pueblo llamado Atenas. Hay un rótulo que dice Atenas/Orotina/Jacó. Tome esta salida y siga durante aproximadamente dos horas, siguiendo los rótulos a Jacó. Pasará la entrada a Playa Jacó. Debe seguir conduciendo por la carretera aproximadamente durante 1 hora más, siguiendo los rótulos hacia Quepos y Manuel Antonio. Al llegar a Quepos, siga los rótulos hacia Manuel Antonio.